CARRERA DE CAMPEONES TORNEOS EXPRESS

NOMBRE Y APELLIDOS TORNEOS JUGADOS PUNTOS TOTALES HISTORIAL
1 CESAR BARRIO VALIOS 3 2.000
2 CRISTIAN ROMERO GOMEZ 5 1.487
3 ISMAEL RODRIGUEZ CABADO 4 1.407
4 DANIEL SAHORNIL LABRADOR 4 1.375
5 GONZALO BLANCH DE ANDRES 4 1.031
6 ADRIAN BEJAR BIDDLECOMBE 2 1.000
6 PABLO RODRIGUEZ SORIA 1 1.000
7 ADRIAN MARTINEZ SERRANO 2 980
8 JOSE MARIA CALLEJA BLANCO 2 797
9 MARIANO BALLESTEROS SEGARRA 1 750
9 ROBERTO PEIRO JIMENEZ 1 750
9 ALVARO ROCES EIJO 1 750
10 JUANJO ARMAS NUÑEZ DE VILLAVICENCIO 5 719
11 JOAQUIN CERDA BEJAR 2 679
12 MIGUEL VIZCAINO FDEZ. DE CASADEVANTE 2 628
13 JESUS DE FRANCISCO 3 593
14 VICTOR VILLALTA ZAPATA 2 586
15 ALEJANDRO PARADA RIVERO 6 569
15 SANTIAGO PEDRAZ MARTIN 6 569
16 ALBERTO ANGULO FERNANDEZ 1 563
16 MIGUEL GOMEZ GOMEZ 1 563
16 DAVID MELERO CANDELAS 1 563
16 DAVID PEREZ MARTIN-ESPERANZA 1 563
16 JAVIER QUINTANA BARRIGA 1 563
17 AIDAN FELINA 4 546
18 CARLOS ARGUELLES DE LA RIERA 1 500
18 LUIS CEREZO ESCUDERO 1 500
18 DAVID GALAN MATARRUBIA 1 500
18 MIGUEL VIZCAINO DEL TIEMPO 1 500
19 ENRIQUE MONGE TURATI 3 486
20 EDUARDO CASAS GARZA 1 422
20 GONZALO CASTILLO SALAZAR 1 422
20 MANUEL HERRAIZ GARVIN 1 422
20 JESUS DAVID PEREZ JURADO 1 422
21 FERNANDO RODRIGUEZ RIAL 1 375
21 IGNACIO SOTO PEREZ 1 375
21 MIGUEL ANGEL VIZCAINO OCHOA 1 375
22 FERNANDO DELGADO DEL SAZ 5 351
23 DAVID DIAZ TRAPERO 2 340
23 AITOR GONZALEZ VIGIL 2 340
24 FRANCISCO CALDERON TORRES 3 326
25 JAVIER CERON GARCIA 2 312
26 PABLO BRISO DE MONTIANO ALDECOA 3 305
27 ANTONIO BELTRAN CASTRO 2 284
28 BORJA ARANGUREN 1 281
28 MANUEL CARNICERO TELLO 1 281
28 FABIAN CHAPADO GURUMETA 1 281
28 ISAÍAS DE PABLO HERRANZ 1 281
28 ISRAEL DURAN PEREZ 1 281
28 SERGIO FRUTOS MARTIN 1 281
28 IVAN LORENZO VEGA 2 281
28 RAUL MARTIN DE LA MORENA 1 281
28 GUSTAVO SANCHEZ BERMEJO 2 281
28 DAMASO SANCHEZ LOBATO 1 281
28 MARCELO SANZ 1 281
29 PEDRO LIZ BASTEIRO 4 273
30 Daniel Requeijo Bermejo 2 248
31 PEDRO LEON GARCIA GARCIA 3 230
31 ALEJANDRO PEDRAZ MARTIN 3 230
32 MARC ARRIAGA JODRA 1 211
32 JOAQUIN DANVILA DIOSDADO 1 211
32 FERNANDO ELVIRA CALDERON 1 211
32 CRISTIAN GARCIA MONTERO 1 211
32 ALEJANDRO HIDALGO ROMAN 1 211
32 AUGUSTO ISERN 1 211
32 DAVID LINARES 1 211
32 LUIS LOPEZ RIVAS 1 211
32 JORGE MARTINEZ VELEZ 1 211
32 JOSE MANUEL PIÑERO MERINO 1 211
32 JUAN PONCE CONTERO 1 211
32 ALFONSO THEM COLMENA 1 211
32 CESAR UROSA TOLEDANO 1 211
32 ENRIQUE ZURERA 1 211
33 FABRICE LOBET 3 208
34 MARIO BLANCO MARTINEZ 1 200
34 VICTOR BLANCO SOTO 1 200
34 ANTONIO CASTEJON ONIEVA 1 200
34 CARLOS COTILLAS AGUADO 1 200
34 GABRIEL COTILLAS AGUADO 1 200
34 JAVIER DE LUIS ENCARNACION 2 200
34 MANUEL DE LUIS LAMELAS 1 200
34 ALEJANDRO TORIBIO LARRAN 1 200
34 DAVID TORIBIO LARRAN 1 200
35 DAVID MOLINA MOREJON 2 196
35 JUAN RAMON PINAR GONZALEZ 2 196
36 RAFAEL LOPEZ ROMERO 5 194
37 EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ 4 189
38 ADRIAN SANCHEZ CORDOBA 3 178
39 JESUS MARTIN MORENO 2 175
40 SANTIAGO GIL SEBASTIAN 4 173
41 JAVIER GALLEGO PACHON 2 169
41 CARLOS PLAZA ORTEGA 2 169
42 BRUNO BROCHET 2 168
43 JOSE MANUEL NIETO NUÑEZ 2 165
44 FIDEL OTERO GARCIA 2 160
45 ANDRES BARBERO VALENTIN 5 150
45 JUAN CARMELO DE LA MORENA RUBIO 1 150
45 JAVIER DE LA PEÑA HERNANDEZ 1 150
45 ALEJANDRO HUERGO MARTINEZ 1 150
45 IVAN MORANTE GIL-ORTEGA 1 150
45 LUIS MIGUEL NIETO TRABA 1 150
45 JACOBO PEÑA MARIN 1 150
45 IVAN RUBIO CAVERO 1 150
45 JOSE MARIA SAENZ FERNANDEZ-CABALLERO 1 150
45 CARLOS SANZ ALONSO 1 150
46 BORJA RUIZ DE DIOS 4 144
47 SERGIO NUÑEZ RUIZ 2 143
48 ALBERTO GUITIERREZ ACOSTA 2 140
49 ALEJANDRO DE LUZ 3 131
49 DANIEL GUZMAN MORENO 2 131
50 GABRIEL COSTAS PERAL 1 128
51 HECTOR LEZCANO DAZA 1 116
51 RAUL MONTERO ROMERO 1 116
51 ISAAC RAMOS DE LA TORRE 1 116
52 PABLO ALONSO BECERRO DE BENGOA 2 115
52 LUIS MARTIN BLAZQUEZ 2 115
52 MIGUEL MARTIN ORDAX 2 115
53 VICTOR MANUEL BRAVO SALGUERO 1 112
53 JOSE ANTONIO CABANILLAS 1 112
53 JAVIER GARCIA ARIAS 1 112
53 MARIO GARCIA GONZALEZ 1 112
53 FERNANDO GARCIA MARIÑO 1 112
53 RICARDO GARCIA-ARIAS 1 112
53 JUAN GRAU DE MIGUEL 1 112
53 ADRIAN LOPEZ SANCHEZ 1 112
53 JAVIER MANZANO 1 112
53 JORGE MORENO JUANAS 1 112
53 EDUARDO MORENO PINO 1 112
53 IGNACIO NOVO DURAN 1 112
53 CARLOS ORGAZ RUFO 1 112
53 FRANCISCO PAJARES MELLADO 1 112
53 RUBEN PANIZO 1 112
53 NICOLAS PELLEGRINO RUIZ 1 112
53 SERGIO SANZ SOLAESA 1 112
53 JAVIER VALLE CANALS 1 112
54 JULIAN ELVIRA GARCIA 3 105
55 ALVARO GONZALEZ GUTIERREZ 2 103
56 DAVID RICARDO ARDILA DIAZ 1 100
56 SERGIO BAUTISTA BROTON 1 100
56 ISMAEL BLANCO LOPEZ 1 100
56 FRANCISCO CANO GONZALEZ 1 100
56 JOSE LUIS CORRAL GARCIA 1 100
56 FERNANDO CRUZ SANCHEZ 2 100
56 JOSE RAMON DE MIGUEL GAMO 2 100
56 JUAN CARLOS FERNANDEZ SANTOS 1 100
56 HECTOR HERRERAS COLLANTES 1 100
56 JOSE MANUEL LLANOS 1 100
56 FERNANDO MEJIA GUILLEN 2 100
56 RUBEN MORALES 2 100
56 PABLO OJEDA QUINTELA 2 100
56 NACHO RAFOLS OLEGO 1 100
56 GUILLERMO REY GARRIDO 1 100
56 RAUL SEGURA GARCIA 2 100
56 CHRISTIAN VILLEGAS VILLALOBOS 1 100
57 ANTONIO RUIZ SERRANO 2 99
58 ADRIAN AGUADO 4 96
59 NICOLAS CORT 1 92
59 MARCOS MOLINA PARIAS 1 92
59 ANDRES ROMERO ARBAIZAR 1 92
59 JOSE SANCHEZ CASTRILLO 1 92
59 JOSE LUIS VIDAL 1 92
60 RUBEN ALONSO MORATO 1 84
60 MARIO ANDRADES MARQUEZ 1 84
60 MARIO ARBESU 1 84
60 ALEJANDRO ASTUDILLO 1 84
60 XABIER BERAIZ REDONDO 1 84
60 LUIS JONATAN CALERO GALEANO 1 84
60 VICTOR HUGO CANTORAL 1 84
60 ENRIQUE DEL CASTILLO DIEZ 1 84
60 RAUL DUEÑAS JIMENEZ 1 84
60 ANGEL FERNANDEZ 1 84
60 SERGIO GRAU MONTESINOS 1 84
60 FERNANDO HIDALGO VALERA 1 84
60 ALVARO LAMA 1 84
60 FABRICE LOBET 1 84
60 PEDRO LOMO 1 84
60 MANUEL MARIN GALLEGO 1 84
60 ALEJANDRO MARTIN REDONDO 1 84
60 LUCAS MARTINEZ-ACHA NAVARRO 1 84
60 JESUS MORA 1 84
60 VICTOR MORAL MUÑOZ 1 84
60 IGNACIO PEREZ HIDALGO 1 84
60 FERNANDO PEREZ PEREZ 1 84
60 JAVIER PUENTES CARLOS 1 84
60 BERTRAND RIGAUD 1 84
60 Fº JAVIER RIVERA SUAREZ 1 84
60 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PORTUGUES APARICIO 1 84
60 JUAN RODRIGUEZ VILCHEZ 1 84
60 CESAR ROJAS 1 84
60 ALVARO ROSARIO 1 84
60 MIGUEL ANGEL RUBIO CAMARA 1 84
60 VICTOR RUBIO CAMARA 1 84
60 IGNACIO SAMPEDRO OLIVERA 1 84
60 HECTOR SAN MARTIN GARCIA 1 84
60 VICTOR HUGO SANZ CELADOR 1 84
60 DAVID VALERO ALONSO 1 84
60 SANTIAGO VILLAMAYOR GALLI 1 84
60 CARLOS VILLAR VIAGEL 1 84
60 CESAR YELA PAUL 1 84
61 FERNANDO ORTEGA GARCIA 2 82
62 ALBERTO RODRIGUEZ CASADO 4 80
62 EDUARDO ROSSIGNOL RUIZ 4 80
63 JAVIER MORENO FINCH 2 79
64 MIGUEL ALARCON 1 75
64 RODRIGO COBO MORENO 1 75
64 DIEGO CÓRDOBA SÁNCHEZ 1 75
64 ALBERTO DE ANDRES GAMBOA 1 75
64 ISRAEL DIAZ GARCIA 1 75
64 JOSE ANTONIO FABA LOPEZ 1 75
64 JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA 1 75
64 JUAN JOSE LARA SANCHEZ 1 75
64 ALFONSO MUÑOZ PULIDO 1 75
64 ADRIAN VALDEAVERO ROLDAN 1 75
64 DANIEL VALLE ZUAZU 1 75
65 OSCAR ABALOS 2 70
65 JAVIER RAMOS RODRIGUEZ 2 70
66 JUAN ZUGASTI 2 66
67 IGNACIO CAMACHO 1 64
67 RUSSELL DEHN 1 64
67 ROGER FORMENT 1 64
67 GONZALO GESTOSO CARIDE 1 64
67 ENRIQUE GONZALEZ CANO 1 64
67 CARLOS NAVARRO OSUNA 1 64
67 RODNY ROA ZAMBRANO 2 64
68 FABRICE ARNAUD 1 63
68 OSCAR GOMEZ SAN JOSE 1 63
68 MATIAS GONZALEZ AYESA 1 63
68 IVAN GONZALEZ GARCIA 1 63
68 DIEGO LAFUENTE 1 63
68 LUIS LOZANO BODEGUERO 1 63
68 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ 1 63
69 JAIME BOUZA GONZALO 1 60
69 ALBERTO CALOMARDE HERAS 1 60
69 IGNACIO JOSE CALOMARDE HERAS 1 60
69 CARLOS DE ROS BRUTAU 1 60
69 LUIS ESTREMERA 1 60
69 EDUARDO GARCIA LANCHARES 1 60
69 DIEGO GARCIA VIDAL 1 60
69 JULIAN HUMANES PAREJA 1 60
69 PABLO MILAN GONZALEZ 1 60
69 LUIS EDUARDO ROJAS ROJAS 1 60
69 ADRIAN TORRES RUIZ 3 60
70 CESAR NUÑEZ RUIZ 1 59
70 JOSE MIGUEL SAENZ-TORRE RUIZ 1 59
70 JORGE VALLES SOCA 1 59
71 JAIME LACADENA DIAZ-VARELA 4 58
71 PABLO LACADENA DIAZ-VARELA 4 58
72 GUSTAVO GUTIERREZ ARROYO 2 55
73 OSCAR DE LA MORENA NIETO 3 52
73 ALVARO GUTIERREZ SANCHEZ 3 52
74 DANIEL GARCIA GARRIGO 2 50
75 JUAN JOSE CARRILLO PEÑALBA 2 49
75 JUAN JOSE PATILLA SORDO 2 49
76 JESUS ROMANO 2 48
76 JOSE MANUEL SALAZAR OCHOA 2 48
77 SERGIO PARIENTE ALVAREZ 2 46
77 ALEJANDRO RUIZ OLMEDO 2 46
78 ALVARO ARANGO ORTIZ 2 44
78 PEDRO JOSE FERNANDEZ SIERRA 2 44
78 FERNANDO NAVARRO LALAGUNA 2 44
78 JUAN IGNACIO ORTIZ CALVO 2 44
79 AGUSTIN LOJO ELCID 2 43
79 ISMAEL RODRIGUEZ ORTIZ 4 43
80 RAMON CABEZAL MORENO 1 40
80 JAVIER BASCON SANTOS 2 40
80 JOSE CERRATO GIRALDA 1 40
80 FERNANDO GARRIDO 1 40
80 MARIO JARAMILLO RODRIGUEZ 1 40
80 DAVID JORQUERA LOPEZ 1 40
80 JESUS MARIN ALONSO 1 40
80 SANTIAGO MARTINEZ ARROYO 4 40
80 RAFAEL MENDOZA FELIU 1 40
80 SERGIO MONTEAGUDO RODRIGUEZ 1 40
80 DAVID NIXON 1 40
80 JULIO ORTIZ CALVO 1 40
80 JORGE ORTIZ PLAZA 1 40
80 MATHIEU PLASSE 1 40
80 RAMIRO REY BARBACHANO 1 40
80 PABLO RODRIGUEZ QUIROS 1 40
80 MARIO RUIZ PANIAGUA 1 40
80 DIEGO SAN ROMAN CRUZ 1 40
80 TOMAS SANCHIS AQUINO 1 40
80 ADAN SOTO CONDE 1 40
80 CESAR VALVERDE FERNANDEZ 1 40
80 RAUL VELAZQUEZ ALLER 1 40
81 JORGE NOBLEJAS MAESO 3 35
82 FERNANDO DEL PINO 2 34
82 RAMON VEGA NAVARRO 2 34
83 JOSE MIGUEL CORNAX 2 31
84 VICTOR ALONSO ARRIBAS 1 30
84 AITOR AMORETI GARCIA 1 30
84 CARLOS BARON GRAU 2 30
84 MANUEL COBOS FERNANDEZ 1 30
84 FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA 1 30
84 FERNANDO HERNANDEZ VALENCIA 1 30
84 SERGIO JARAMILLO RODRIGUEZ 1 30
84 JORGE LIGERO LOPEZ 2 30
84 JUAN PEDRO LOPEZ LOPESINO 1 30
84 ALBERTO PASTOR GIL 1 30
84 CARLOS RAYO OCHOA 2 30
85 IGNACIO BELOSO BASELGA 1 24
85 JULIO CAVESTANY ELOSEGUI 1 24
85 ZOILO GARCIA DEL CASTILLO 1 24
85 JORGE GOMEZ HERMOSEL 1 24
85 OLIVER MANCHA 1 24
85 SERGIO MORENO GOMEZ 1 24
85 ALFREDO MORODO LASA 1 24
85 PEDRO ORELLANA MAYOR 1 24
85 NICOLAS PARRA SANCHEZ 1 24
85 DANIEL PERDONES 2 24
85 ALVARO RODRIGUEZ ROMAN 1 24
85 JAVIER SIERRA FERNANDEZ 2 24
85 PEDRO NICOLAS TORREGO RIVERO 1 24
86 IKER AZCUE BASAÑEZ 2 23
86 CARLOS CONTRERAS MORA 2 23
86 JOSE LUIS CORRAL FERNANDEZ 3 23
87 JOSE ESTEVEZ RODRIGUEZ 2 21
88 ALEXANDER CUMMING PRIETO 1 20
88 JUAN JOSE LOPEZ LLAMAS 1 20
88 ALEJANDRO MELENDEZ GARCIA 1 20
88 DANIEL SANCHEZ MOURE 2 20
89 IGNACIO ACHUTEGUI GARCIA-MATRES 1 19
89 MANUEL BARRIL 1 19
89 TOMAS CARBAJO PELAEZ 1 19
89 CARLOS CASADO 1 19
89 ALBERTO CONTRERAS MORA 1 19
89 MATIAS DE PASQUALE 1 19
89 ANGEL ALEJANDRO DIAZ DEL CERRO 1 19
89 JAVIER GARCIA CAINZOS 1 19
89 MARIO EZEQUIEL IGLESIAS GUASTAVINO 1 19
89 PABLO JIMENEZ CUEVAS 1 19
89 ALBERTO MARTIN OJEDA 1 19
89 RICARDO RODRIGUEZ 1 19
90 RICARDO DEL BRIO MORENO 3 16
90 MIGUEL HORMAECHEA 2 16
91 RICARDO ARTIGUEZ IGLESIAS 1 15
91 JAVIER BELINCHON GALAN 1 15
91 JOSE ALBERTO BERMEJO PEREZ 1 15
91 JAVIER CEDILLO 1 15
91 DANIEL CORBELLA MOYA 1 15
91 OSCAR DE LA FUENTE RUBIO 1 15
91 CARLOS DIAZ NEGRIN 1 15
91 FELIPE ESPAÑA 1 15
91 FRANCISCO GALLARDO YAGÜE 2 15
91 SALVADOR GARCIA 1 15
91 LUIS GONZALEZ CARO 1 15
91 JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ 1 15
91 PEDRO HERNANDO SARRAIS 1 15
91 JORDAN INGARGIOLA 1 15
91 ALFONSO LAZARO MARTINEZ 1 15
91 ALEJANDRO LESCUN TURIENZO 1 15
91 DANIEL MARTINEZ CARABIAS 1 15
91 ROBERTO MORENO LAGOS 1 15
91 DANIEL MORENO MERINO 1 15
91 BORJA RAMIREZ DEL PINO 1 15
91 RAUL RAMOS BLANCO 1 15
91 ANTONIO RAMOS CASQUERO 1 15
91 EMILIO REDONDO ASENSIO 1 15
91 JESUS ROSILLO ABAJO 1 15
91 JUANJO RUIZ 1 15
91 GERMAN SANCHEZ GARCIA 2 15
91 JAIME TRUEBA FRAILE 1 15
92 JUAN ANTONIO ROCHA DIEZ 2 14
93 CESAR ALONSO BUSTOS 1 12
93 MIGUEL ANGEL ARANDA MARTINEZ 1 12
93 RICARDO COTARELO HERNANDEZ 1 12
93 GUILLERMO CRESPO MAEZTU 1 12
93 ALFONSO DE LUCAS DORADO 1 12
93 ANTONIO ESPADA CID 1 12
93 JUAN ESTEBANEZ LOPEZ 1 12
93 ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 1 12
93 PABLO HERNANDEZ ARROYO 1 12
93 RUBEN MORERA 1 12
93 JOSE CARLOS PECES HIDALGO 1 12
93 JAVIER RUEDA PEREZ 1 12
93 JAVIER SANGUILINDA SOLAN 2 12
94 CARLOS GARCIA CAIADO DE MOURA 1 10
94 GUILLERMO BOROBIA CAMINOS 2 10
94 OSCAR JAVIER CERRAJERO SERRANO 2 10
94 VICTOR DIAZ GABRIEL 1 10
94 DAVID EXPOSITO FORERO 3 10
94 GUILLERMO FERNANDEZ LANAO 1 10
94 RAFAEL FERNANDEZ LOPEZ 1 10
94 IVAN GONZALEZ FERREIRO 1 10
94 VICTOR MENESES LOPEZ 1 10
94 VICTOR MODINO CORRALES 1 10
94 FRANCISCO JAVIE ROMERA RODRIGUEZ 1 10
94 MARCOS FRANCISC ZAMORA SERRANO 3 10
95 EDUARDO GOIG FERNANDEZ DE MENDIOLA 1 8
95 ENRIQUE GUTIERREZ ALCALDE 1 8
95 DIEGO VAZQUEZ GUTIERREZ 1 8
95 FELIX VIDAL NOTARIO 1 8
96 VICTOR ANDRES ALFONSO LINARES 1 6
96 JAVIER DE LA CRUZ DIEZ 1 6
96 JUAN FIGUEIRA 1 6
96 IVAN HERAS FERNANDEZ 1 6
96 JUAN IGNACIO JIMENEZ 1 6
96 JULIO MARTIN 1 6
96 JOSUE MORENO FLORES 1 6
96 JAVIER MORENO VELA 2 6
96 JUAN CARLOS NOGUERA RIPOLL 1 6
96 HERNAN RODRIGUEZ 1 6
96 ANTONIO SANCHEZ FERREIRA 1 6
96 LEONARDO ZUPPIROLI 1 6
97 MANUEL ALCON LOPEZ 1 4
97 ALBERTO ALVAREZ PEREZ 1 4
97 FRANCISCO DI VENERE 1 4
97 JORGE RAMON DONO OTERO 1 4
97 IVAN ENERIZ TAPIA 1 4
97 ALEJANDRO GALENDE ORTEGA 1 4
97 JAVIER GRAVEL IVISON 1 4
97 DANIEL JIMENEZ ASTILLEROS 1 4
97 JORGE LOBO LLARANDI 1 4
97 DIEGO MARTIN DEL MORAL 1 4
97 FERNANDO MONTES RECHE 2 4
97 MAURIZIO PERRUOLO DIAZ 1 4
97 MANUEL ROMAN BAZAGA 2 4
97 JUAN SEBASTIAN ADELARPE 1 4
97 SIMON SIMANCA 1 4
97 ALEX TE WINKEL 1 4
97 VALENTIN YEBRA FERNANDEZ 1 4
97 ANTONIO ZAMBRANO GOMEZ 1 4
97 DANIEL ZORRILLA CORONEL 1 4
98 EUSEBIO ASENSIO CHACON 1 2
98 JUAN ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ 1 2
98 GONZALO MOLINERO GARCIA 1 2
98 ANGUS PERRY MACLEOD 1 2
98 JUAN CARLOS REDONDO CIFUENTES 1 2
98 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 1 2
98 SERAFIN VELASCO RODRIGUEZ 1 2
98 JESUS YUSTAS ROMO 1 2